专家计划:麻辣烫命中率:76% | 回报率:906%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229-231期 | 小 | 229期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 222期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 219期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 215期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 185期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 167期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 162期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 161期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。